竞彩赛事数据

3,767次阅读
没有评论
日期:

共 14 场

编号 状态 赛事 比赛时间 主队 让球 客队 胜 平 负 比分
周三 004 已截止 德国杯 10-29 01:00 帕德博恩 +1 斯图加特 5.35 4.60 1.38
周三 005 已截止 意甲 10-29 01:30 威尼斯 +1 国际米兰 8.30 5.70 1.20
周三 006 已截止 意甲 10-29 01:30 AC 米兰 -1 博洛尼亚 1.46 3.85 5.40
周三 007 已截止 意甲 10-29 01:30 帕尔马 +1 乌迪内斯 2.63 2.70 2.64
周三 008 已截止 荷兰杯 10-29 01:45 鹿特丹 -1 福图纳 1.84 3.44 3.40
周三 009 已截止 瑞典超 10-29 02:00 布鲁马波卡纳 +1 赫根 5.85 4.85 1.33
周三 010 已截止 英联杯 10-29 03:45 桑德兰 +1 布伦特 4.12 3.66 1.63
周三 011 已截止 英联杯 10-29 03:45 伯恩茅斯 -1 维拉 2.33 3.25 2.55
周三 012 已截止 英联杯 10-29 03:45 富勒姆 -1 水晶宫 1.64 3.65 4.07
周三 013 已截止 意甲 10-29 03:45 蒙扎 +1 那不勒斯 4.70 4.00 1.50
周三 014 已截止 意甲 10-29 03:45 热那亚 +1 尤文 5.45 3.65 1.49
周三 015 已截止 英联杯 10-29 04:00 利物浦 -1 切尔西 2.02 3.67 2.76
周三 016 已截止 巴西甲 10-29 06:30 弗鲁米嫩塞 -1 巴西国际 1.67 3.27 4.45
周三 017 已截止 美职 10-29 07:30 迈阿密国际 -1 辛辛那提 1.31 5.30 5.65

数据来源于澳客网公开竞彩受注赛程,每天自动更新;奖金以官方开奖为准。本页面仅作赛事信息展示,不提供任何购彩、代购服务。理性购彩,量力而行;未成年人不得购彩。

 0