| 场次 | 状态 | 赛事 | 比赛日 | 时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 选项一 | 选项二 | 选项三 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 已开奖 | 亚冠精英联赛 | 2026-10-27 | 17:55 | 大田韩亚市民 | -0.5 | 神户胜利船 | 0 | -1.58 | 0:1 | |
| 2 | 已开奖 | 亚冠精英联赛 | 2026-10-27 | 17:55 | 京都不死鸟 | -1.5 | 纽卡斯尔喷气机 | -2.01 | 0 | 5:2 | |
| 3 | 已开奖 | 亚冠精英联赛 | 2026-10-27 | 17:55 | 柔佛 | -1.5 | 泰港 | -1.33 | 0 | 3:0 | |
| 4 | 已开奖 | 亚冠精英联赛 | 2026-10-27 | 20:10 | 叻武里 | +1.5 | 柏太阳神 | -2.47 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 已开奖 | 亚冠精英联赛 | 2026-10-27 | 20:10 | 北京 FC | -0.5 | 全北现代 | 0 | -1.83 | 2:2 | |
| 6 | 已开奖 | 希腊杯 | 2026-10-27 | 23:25 | 特里波利斯之星 | -0.5 | 基菲西亚 | 0 | -1.61 | 0:2 | |
| 7 | 已开奖 | 捷克杯 | 2026-10-27 | 23:55 | 利贝雷茨 | -0.5 | 特普利采 | -1.47 | 0 | 1:0 | |
| 8 | 已开奖 | 波兰杯 | 2026-10-28 | 00:25 | 卢布林莫托 | -0.5 | 琴斯托霍瓦 | 0 | -1.57 | 1:1 | |
| 9 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-28 | 00:55 | 波鸿 | +0.5 | 美因茨 | -3.26 | 0 | 2:0 | |
| 10 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-28 | 00:55 | 汉堡 | +0.5 | 法兰克福 | 0 | -2 | 1:3 | |
| 11 | 已开奖 | 奥地利杯 | 2026-10-28 | 00:55 | 奥地利维也纳 | -0.5 | 哈特贝格 | 0 | -1.88 | 1:1 | |
| 12 | 已开奖 | 奥地利杯 | 2026-10-28 | 00:55 | 第一维也纳 | +1.5 | 维也纳快速 | 0 | -2.19 | 0:3 | |
| 13 | 已开奖 | 罗马尼亚杯 | 2026-10-28 | 00:55 | UTA 阿拉德 | -0.5 | 博托沙尼 | 0 | -1.87 | 2:2 | |
| 14 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-28 | 01:25 | 萨索洛 | +0.5 | 拉齐奥 | 0 | -2.15 | 2:6 | |
| 15 | 已开奖 | 奥地利杯 | 2026-10-28 | 01:25 | 韦尔斯赫塔 | +0.5 | 沃尔夫斯贝格 | -2.93 | 0 | 1:0 | |
| 16 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-28 | 01:55 | 贝内文托 | -0.5 | 卡坦扎罗 | 0 | -2.78 | 1:1 | |
| 17 | 已开奖 | 瑞典超 | 2026-10-28 | 01:55 | AIK 索尔纳 | +0.5 | 埃尔夫斯堡 | -2.03 | 0 | 2:2 | |
| 18 | 已开奖 | 奥地利杯 | 2026-10-28 | 01:55 | 格拉茨 AK | -0.5 | 阿尔特阿赫 | 0 | -1.69 | 0:4 | |
| 19 | 已开奖 | 捷克杯 | 2026-10-28 | 01:55 | 布拉格斯拉维亚 | -1.5 | 布尔诺兵工厂 | -1.86 | 0 | 4:0 | |
| 20 | 已开奖 | 瑞典甲 | 2026-10-28 | 01:55 | 兰斯克鲁纳 | -0.5 | 瓦尔贝里 | 0 | -1.7 | 1:1 | |
| 21 | 已开奖 | 丹麦杯 | 2026-10-28 | 02:25 | AB 格莱萨克瑟 | +1.5 | 布隆德比 | -1.79 | 0 | 1:2 | |
| 22 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-28 | 02:55 | 阿斯科利 | -0.5 | 桑普多利亚 | -2.81 | 0 | 2:0 | |
| 23 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-28 | 02:55 | 切塞纳 | -0.5 | 恩波利 | -2.98 | 0 | 2:1 | |
| 24 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-28 | 02:55 | 维琴察 | +0.5 | 摩德纳 | 0 | -1.93 | 1:2 | |
| 25 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-28 | 02:55 | 曼托瓦 | -0.5 | 克雷莫纳 | 0 | -2.12 | 0:2 | |
| 26 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-28 | 02:55 | 帕多瓦 | -0.5 | 南蒂罗尔 | -2.09 | 0 | 2:0 | |
| 27 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-28 | 02:55 | 恩特拉 | -0.5 | 阿韦利诺 | 0 | -2.15 | 1:1 | |
| 28 | 已开奖 | 荷兰杯 | 2026-10-28 | 02:55 | FC 埃因霍温 | +0.5 | 福伦丹 | -1.66 | 0 | 5:3 | |
| 29 | 已开奖 | 荷兰杯 | 2026-10-28 | 02:55 | 特尔斯达 | -0.5 | 阿尔梅勒城 | 0 | -1.55 | 0:2 | |
| 30 | 已开奖 | 荷兰杯 | 2026-10-28 | 02:55 | 海尔蒙德体育 | +0.5 | 威廉二世 | 0 | -2.88 | 3:4 | |
| 31 | 已开奖 | 荷兰杯 | 2026-10-28 | 02:55 | 罗达 JC | -0.5 | 格拉夫夏普 | -2.06 | 0 | 1:0 | |
| 32 | 已开奖 | 罗马尼亚杯 | 2026-10-28 | 03:25 | 胡内多阿拉乌鸦 | -0.5 | 布加勒斯特快速 | 0 | -1.61 | 0:0 | |
| 33 | 已开奖 | 波兰杯 | 2026-10-28 | 03:25 | 格利维采皮亚斯特 | +0.5 | 扎布热矿工 | -2.26 | 0 | 0:0 | |
| 34 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 罗马 | -1.5 | 卡利亚里 | -1.96 | 0 | 4:2 | |
| 35 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 都灵 | +0.5 | 科莫 | 0 | -1.6 | 1:3 | |
| 36 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-28 | 03:40 | 科隆 | -0.5 | 柏林联合 | -1.89 | 0 | 5:0 | |
| 37 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-28 | 03:40 | 多特蒙德 | -1.5 | 云达不来梅 | 0 | -2.15 | 3:2 | |
| 38 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-28 | 03:40 | 门兴格拉德巴赫 | -1.5 | 卡尔斯鲁厄 | -2 | 0 | 2:0 | |
| 39 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-28 | 03:40 | 埃尔沃斯贝格 | -1.5 | 达姆施塔特 | 0 | -3.83 | 0:2 | |
| 40 | 已开奖 | 英联杯 | 2026-10-28 | 03:40 | 布拉德福德城 | -0.5 | 彼得堡联 | -1.62 | 0 | 2:0 | |
| 41 | 已开奖 | 英甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 莱斯特城 | -1.5 | 维冈竞技 | -1.84 | 0 | 3:0 | |
| 42 | 已开奖 | 英甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 米尔顿凯恩斯 | -0.5 | 布罗姆利 | -1.37 | 0 | 4:1 | |
| 43 | 已开奖 | 英甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 卢顿 | -0.5 | 唐卡斯特 | -1.36 | 0 | 3:1 | |
| 44 | 已开奖 | 英甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 牛津联 | +0.5 | 斯托克波特郡 | -2.71 | 0 | 1:0 | |
| 45 | 已开奖 | 英甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 谢菲尔德星期三 | -0.5 | 剑桥联 | 0 | -2.75 | 1:1 | |
| 46 | 已开奖 | 英乙 | 2026-10-28 | 03:40 | 巴尼特 | -0.5 | 约克城 | -2.18 | 0 | 3:1 | |
| 47 | 已开奖 | 爱甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 布雷流浪者 | -0.5 | 凯里 | -1.56 | 0 | 3:0 | |
| 48 | 已开奖 | 爱甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 都柏林大学 | -0.5 | 朗福德城 | -1.62 | 0 | 2:0 | |
| 49 | 已开奖 | 苏冠 | 2026-10-28 | 03:40 | 斯坦豪斯摩尔 | +0.5 | 邓弗姆林竞技 | 0 | -2.31 | 0:1 | |
| 50 | 已开奖 | 英联杯 | 2026-10-28 | 03:55 | 弗利特伍德 | +2.5 | 阿森纳 | -3.45 | 0 | 1:1 | |
| 51 | 已开奖 | 葡联杯 | 2026-10-28 | 04:10 | 葡萄牙体育 | -1.5 | 马里迪莫 | 0 | -2.44 | 2:1 | |
| 52 | 已开奖 | 阿职联 | 2026-10-28 | 05:55 | 阿根廷青年人 | -0.5 | 里瓦达维亚独立 | -1.6 | 0 | 1:0 | |
| 53 | 已开奖 | 巴西乙 | 2026-10-28 | 06:00 | 塞阿拉 | -0.5 | 戈亚斯 | 0 | -1.75 | 0:2 | |
| 148 | 已停售 | 美职冰 | 2026-10-28 | 06:00 | 费城飞人 | +0.5 | 哥伦布蓝衣 | 1.43 | 3.31 | ||
| 149 | 已停售 | 美职篮 | 2026-10-28 | 06:00 | 纽约尼克斯 | -3.5 | 底特律活塞 | 2.2 | 1.82 | ||
| 150 | 已停售 | 美职冰 | 2026-10-28 | 06:00 | 卡罗莱纳飓风 | -0.5 | 波士顿棕熊 | 1.58 | 2.7 | ||
| 151 | 已停售 | 美职冰 | 2026-10-28 | 06:00 | 芝加哥黑鹰 | +0.5 | 洛杉矶国王 | 2.32 | 1.75 | ||
| 152 | 已停售 | 美职冰 | 2026-10-28 | 06:00 | 圣路易斯蓝调 | -0.5 | 蒙特利尔加拿大人 | 2.79 | 1.55 | ||
| 153 | 已停售 | 美职冰 | 2026-10-28 | 06:00 | 纳什维尔掠夺者 | -0.5 | 纽约岛人 | 1.87 | 2.14 | ||
| 154 | 已停售 | 美职冰 | 2026-10-28 | 06:00 | 达拉斯星 | -0.5 | 新泽西魔鬼 | 1.72 | 2.37 | ||
| 155 | 已停售 | 美职冰 | 2026-10-28 | 06:00 | 温尼伯喷气机 | +0.5 | 佛罗里达美洲豹 | 1.48 | 3.06 | ||
| 156 | 已停售 | 美职冰 | 2026-10-28 | 06:00 | 犹他猛犸象 | -0.5 | 明尼苏达狂野 | 2.61 | 1.61 | ||
| 157 | 已停售 | 美职冰 | 2026-10-28 | 06:00 | 维加斯黄金骑士 | -0.5 | 渥太华参议员 | 1.75 | 2.32 | ||
| 158 | 已停售 | 美职冰 | 2026-10-28 | 06:00 | 阿纳海姆小鸭 | -0.5 | 温哥华加人 | 1.74 | 2.35 | ||
| 159 | 已停售 | 美职冰 | 2026-10-28 | 10:25 | 圣何塞鲨鱼 | +0.5 | 布法罗军刀 | 1.71 | 2.4 | ||
| 54 | 已开奖 | 亚冠精英联赛 | 2026-10-28 | 17:55 | 大阪钢巴 | -0.5 | 武里南联 | 0 | -2.54 | 1:1 | |
| 55 | 已开奖 | 亚冠精英联赛 | 2026-10-28 | 17:55 | 鹿岛鹿角 | -1.5 | 浦项铁人 | -2.11 | 0 | 3:0 | |
| 56 | 已开奖 | 日联杯 | 2026-10-28 | 17:55 | 水户蜀葵 | +0.5 | 大阪樱花 | 0 | -2.04 | 1:3 | |
| 57 | 已开奖 | 日联杯 | 2026-10-28 | 17:55 | 横滨水手 | +0.5 | 广岛三箭 | -2.77 | 0 | 4:3 | |
| 58 | 已开奖 | 日联杯 | 2026-10-28 | 17:55 | 名古屋鲸 | +0.5 | 浦和红钻 | -1.73 | 0 | 1:1 | |
| 59 | 已开奖 | 日联杯 | 2026-10-28 | 17:55 | 鸟栖砂岩 | +0.5 | 川崎前锋 | 0 | -1.86 | 0:2 | |
| 60 | 已开奖 | 捷克杯 | 2026-10-28 | 21:25 | 姆拉达博莱斯拉夫 | -0.5 | 波希米亚人 1905 | -2.82 | 0 | 3:2 | |
| 61 | 已开奖 | 希腊杯 | 2026-10-28 | 23:25 | 帕纳辛纳科斯 | -0.5 | 阿瑞斯 | -1.49 | 0 | 2:1 | |
| 62 | 已开奖 | 捷克杯 | 2026-10-28 | 23:25 | 斯洛瓦茨科 | -0.5 | 帕尔杜比采 | 0 | -1.4 | 1:4 | |
| 63 | 已开奖 | 芬超 | 2026-10-28 | 23:55 | AC 奥卢 | -0.5 | 瓦萨 | 0 | -2.21 | 0:0 | |
| 64 | 已开奖 | 丹麦杯 | 2026-10-28 | 23:55 | 埃斯比约 | +1.5 | 北西兰 | -2.11 | 0 | 0:1 | |
| 65 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 德累斯顿 | +0.5 | 沙尔克 04 | -1.9 | 0 | 2:0 | |
| 66 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 帕德博恩 | +1.5 | 斯图加特 | -1.48 | 0 | 0:1 | |
| 67 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 弗赖堡 | -1.5 | 沃尔夫斯堡 | 0 | -1.44 | 3:2 | |
| 68 | 已开奖 | 奥地利杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 因斯布鲁克 | +0.5 | WSG 蒂罗尔 | -1.92 | 0 | 1:1 | |
| 69 | 已开奖 | 奥地利杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 黑白布雷根茨 | +2.5 | 萨尔茨堡红牛 | -2.42 | 0 | 2:3 | |
| 70 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 罗森博格 | -1.5 | 汉坎 | 0 | -2.46 | 1:2 | |
| 71 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 兰黑姆 | +0.5 | 腓特烈斯塔 | 0 | -3.76 | 2:5 | |
| 72 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 莫尔德 | -1.5 | 斯托姆加斯特 | -2.44 | 0 | 4:1 | |
| 73 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 克里斯蒂安松 | -0.5 | 奥勒松 | 0 | -1.69 | 0:2 | |
| 74 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 埃格尔松 | -0.5 | 布莱尼 | -2.26 | 0 | 1:0 | |
| 75 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 萨尔普斯堡 | -0.5 | 瓦勒伦加 | -2.57 | 0 | 3:2 | |
| 76 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 奥德 | -0.5 | 桑讷菲尤尔 | -2.63 | 0 | 3:1 | |
| 77 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 利勒斯特伦 | -2.5 | 松达尔 | 0 | -1.38 | 2:1 | |
| 78 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-29 | 01:25 | AC 米兰 | -1.5 | 博洛尼亚 | 0 | -1.33 | 2:4 | |
| 79 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-29 | 01:25 | 帕尔马 | +0.5 | 乌迪内斯 | -1.55 | 0 | 0:0 | |
| 80 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-29 | 01:25 | 威尼斯 | +1.5 | 国际米兰 | 0 | -1.8 | 0:2 | |
| 81 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-29 | 01:55 | 比萨 | -0.5 | 巴勒莫 | 0 | -1.47 | 3:3 | |
| 82 | 已开奖 | 瑞典超 | 2026-10-29 | 01:55 | 哥德堡 | +0.5 | 佐加顿斯 | -2.03 | 0 | 1:1 | |
| 83 | 已开奖 | 瑞典超 | 2026-10-29 | 01:55 | 布鲁马波卡纳 | +0.5 | 赫根 | -3.58 | 0 | 0:0 | |
| 84 | 已开奖 | 瑞典超 | 2026-10-29 | 01:55 | 代格福什 | -0.5 | 韦斯特罗斯 | 0 | -1.3 | 0:3 | |
| 85 | 已开奖 | 瑞典超 | 2026-10-29 | 01:55 | 哈尔姆斯塔德 | +0.5 | 马尔默 | 0 | -1.81 | 0:3 | |
| 86 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 01:55 | 特罗姆瑟 | -1.5 | 海于格松 | 0 | -2.13 | 3:2 | |
| 87 | 已开奖 | 希腊杯 | 2026-10-29 | 02:25 | PAOK 塞萨洛尼基 | -0.5 | 雅典 AEK | -2.63 | 0 | 3:1 | |
| 88 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-29 | 02:55 | 卡拉拉 | -0.5 | 阿雷佐 | -1.99 | 0 | 2:1 | |
| 89 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-29 | 02:55 | 尤维斯塔比亚 | +0.5 | 维罗纳 | 0 | -2.33 | 0:1 | |
| 90 | 已开奖 | 奥地利杯 | 2026-10-29 | 03:25 | LASK 林茨 | -1.5 | 里德 | 0 | -1.56 | 3:3 | |
| 91 | 已开奖 | 罗马尼亚杯 | 2026-10-29 | 03:25 | 克卢日 | +0.5 | 克卢日大学 | 0 | -2.42 | 1:3 | |
| 92 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-29 | 03:40 | 热那亚 | +0.5 | 尤文图斯 | -2.28 | 0 | 2:0 | |
| 93 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-29 | 03:40 | 蒙扎 | +0.5 | 那不勒斯 | 0 | -1.75 | 1:4 | |
| 94 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-29 | 03:40 | 基尔 | +1.5 | 霍芬海姆 | -1.28 | 0 | 1:1 | |
| 95 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-29 | 03:40 | 勒沃库森 | -2.5 | 纽伦堡 | -4.94 | 0 | 5:2 | |
| 96 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-29 | 03:40 | 汉诺威 96 | -0.5 | 凯泽斯劳滕 | 0 | -1.6 | 0:2 | |
| 97 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-29 | 03:40 | 拜仁慕尼黑 | -3.5 | 马格德堡 | -2.28 | 0 | 6:1 | |
| 98 | 已开奖 | 英联杯 | 2026-10-29 | 03:40 | AFC 伯恩茅斯 | -0.5 | 阿斯顿维拉 | -2.28 | 0 | 3:0 | |
| 99 | 已开奖 | 英联杯 | 2026-10-29 | 03:40 | 富勒姆 | -0.5 | 水晶宫 | 0 | -3.04 | 0:1 | |
| 100 | 已开奖 | 英联杯 | 2026-10-29 | 03:40 | 桑德兰 | +0.5 | 布伦特福德 | -2.07 | 0 | 3:2 | |
| 101 | 已开奖 | 苏超 | 2026-10-29 | 03:40 | 阿伯丁 | -0.5 | 福尔柯克 | 0 | -2.01 | 0:1 | |
| 102 | 已开奖 | 苏超 | 2026-10-29 | 03:40 | 凯尔特人 | -1.5 | 邓迪联 | 0 | -2.66 | 2:2 | |
| 103 | 已开奖 | 苏超 | 2026-10-29 | 03:40 | 邓迪 FC | -0.5 | 基尔马诺克 | -1.77 | 0 | 3:1 | |
| 104 | 已开奖 | 苏超 | 2026-10-29 | 03:40 | 圣约翰斯通 | -0.5 | 马瑟韦尔 | 0 | -1.71 | 2:2 | |
| 105 | 已开奖 | 苏超 | 2026-10-29 | 03:40 | 圣米伦 | +0.5 | 希伯尼安 | -1.51 | 0 | 1:1 | |
| 106 | 已开奖 | 英联杯 | 2026-10-29 | 03:55 | 利物浦 | -0.5 | 切尔西 | 0 | -1.94 | 1:1 | |
| 107 | 已开奖 | 苏超 | 2026-10-29 | 03:55 | 哈茨 | +0.5 | 格拉斯哥流浪者 | -2.05 | 0 | 2:2 | |
| 108 | 已开奖 | 葡联杯 | 2026-10-29 | 04:25 | 波尔图 | -1.5 | 维塞乌学院 | 0 | -2.18 | 1:0 | |
| 109 | 已开奖 | 巴西甲 | 2026-10-29 | 06:00 | 弗鲁米嫩塞 | -0.5 | 巴西国际 | -1.57 | 0 | 2:1 | |
| 110 | 已开奖 | 巴西甲 | 2026-10-29 | 06:00 | 桑托斯 | +0.5 | 帕尔梅拉斯 | -1.92 | 0 | 0:0 | |
| 111 | 已开奖 | 巴西甲 | 2026-10-29 | 06:00 | 布拉干蒂诺红牛 | -1.5 | 沙佩科恩斯 | -2.04 | 0 | 3:0 | |
| 112 | 已停售 | 智利甲 | 2026-10-29 | 06:00 | 天主教大学 | -0.5 | 奥达克斯意大利人 | 1.86 | 2.15 | ||
| 113 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 夏洛特 FC | -1.5 | CF 蒙特利尔 | 2.99 | 1.5 | ||
| 114 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 国际迈阿密 | -1.5 | FC 辛辛那提 | 2.28 | 1.77 | ||
| 115 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 新英格兰革命 | -0.5 | 纽约红牛 | 2.3 | 1.76 | ||
| 116 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 纽约城 | -0.5 | 亚特兰大联 | 1.69 | 2.43 | ||
| 117 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 多伦多 FC | -0.5 | 华盛顿联 | 1.84 | 2.19 | ||
| 118 | 已停售 | 阿根廷杯 | 2026-10-29 | 06:00 | 图库曼竞技 | +0.5 | 普拉腾斯 | 1.16 | 7.06 | ||
| 119 | 已停售 | 巴西甲 | 2026-10-29 | 06:00 | 巴伊亚 | -0.5 | 圣保罗 | 2.2 | 1.83 | ||
| 120 | 已停售 | 巴西甲 | 2026-10-29 | 06:00 | 雷莫 | +0.5 | 博塔弗戈 | 1.31 | 4.17 | ||
| 121 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 奥斯汀 FC | +0.5 | 皇家盐湖城 | 1.64 | 2.54 | ||
| 122 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 芝加哥火焰 | -0.5 | 奥兰多城 | 1.82 | 2.2 | ||
| 123 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | FC 达拉斯 | -0.5 | 哥伦布机员 | 2.51 | 1.66 | ||
| 124 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 明尼苏达联 | -1.5 | 堪萨斯城体育 | 2.32 | 1.75 | ||
| 125 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 纳什维尔 SC | -0.5 | 费城联合 | 1.94 | 2.06 | ||
| 126 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 圣路易斯城 | -0.5 | 波特兰伐木者 | 1.85 | 2.17 | ||
| 160 | 已停售 | 美职篮 | 2026-10-29 | 06:00 | 亚特兰大老鹰 | -3.5 | 迈阿密热火 | 2.29 | 1.77 | ||
| 161 | 已停售 | 美职篮 | 2026-10-29 | 06:00 | 克利夫兰骑士 | -9.5 | 华盛顿奇才 | 2.14 | 1.87 | ||
| 162 | 已停售 | 美职篮 | 2026-10-29 | 06:00 | 底特律活塞 | -7.5 | 夏洛特黄蜂 | 2.05 | 1.94 | ||
| 163 | 已停售 | 美职篮 | 2026-10-29 | 06:00 | 印第安纳步行者 | +3.5 | 费城 76 人 | 3.58 | 1.38 | ||
| 164 | 已停售 | 美职篮 | 2026-10-29 | 06:00 | 多伦多猛龙 | -4.5 | 奥兰多魔术 | 1.81 | 2.23 | ||
| 165 | 已停售 | 美职冰 | 2026-10-29 | 06:00 | 华盛顿首都人 | -1.5 | 费城飞人 | 2.17 | 1.84 | ||
| 166 | 已停售 | 美职篮 | 2026-10-29 | 06:00 | 芝加哥公牛 | +7.5 | 纽约尼克斯 | 2.07 | 1.93 | ||
| 167 | 已停售 | 美职篮 | 2026-10-29 | 06:00 | 密尔沃基雄鹿 | +7.5 | 休斯顿火箭 | 1.95 | 2.05 | ||
| 168 | 已停售 | 美职篮 | 2026-10-29 | 06:00 | 明尼苏达森林狼 | -3.5 | 金州勇士 | 1.83 | 2.19 | ||
| 169 | 已停售 | 美职篮 | 2026-10-29 | 06:00 | 新奥尔良鹈鹕 | +5.5 | 丹佛掘金 | 1.93 | 2.06 | ||
| 170 | 已停售 | 美职冰 | 2026-10-29 | 06:00 | 埃德蒙顿油人 | -0.5 | 卡尔加里火焰 | 2.02 | 1.97 | ||
| 171 | 已停售 | 美职篮 | 2026-10-29 | 06:00 | 犹他爵士 | +11.5 | 圣安东尼奥马刺 | 2.16 | 1.86 | ||
| 172 | 已停售 | 美职冰 | 2026-10-29 | 06:00 | 科罗拉多雪崩 | -0.5 | 新泽西魔鬼 | 2.11 | 1.89 | ||
| 173 | 已停售 | 美职篮 | 2026-10-29 | 06:00 | 达拉斯独行侠 | +5.5 | 俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 1.99 | ||
| 174 | 已停售 | 美职冰 | 2026-10-29 | 06:00 | 西雅图海怪 | +0.5 | 多伦多枫叶 | 1.69 | 2.43 | ||
| 127 | 销售中 | 美职 | 2026-10-29 | 10:25 | 圣何塞地震 | -0.5 | 科罗拉多急流 | 2.25 | 1.79 | ||
| 128 | 销售中 | 美职 | 2026-10-29 | 10:25 | 西雅图海湾人 | -0.5 | 休斯敦迪纳摩 | 1.73 | 2.36 | ||
| 129 | 销售中 | 美职 | 2026-10-29 | 10:25 | 温哥华白浪 | -1.5 | 圣迭戈 FC | 2.58 | 1.63 | ||
| 175 | 销售中 | 美职篮 | 2026-10-29 | 10:25 | 洛杉矶快船 | +5.5 | 洛杉矶湖人 | 1.94 | 2.06 | ||
| 130 | 销售中 | 墨超 | 2026-10-29 | 10:55 | 墨西哥美洲 | -1.5 | 蒂华纳 | 2.32 | 1.75 | ||
| 131 | 销售中 | 丹麦杯 | 2026-10-29 | 20:25 | 奥胡斯前进 | +1.5 | 哥本哈根 | 1.27 | 4.62 | ||
| 132 | 销售中 | 芬超 | 2026-10-29 | 23:55 | 国际图尔库 | -0.5 | 赫尔辛基 | 1.85 | 2.16 | ||
| 133 | 销售中 | 希腊杯 | 2026-10-29 | 23:55 | 沃洛斯 | -0.5 | 阿特罗米托斯 | 2.1 | 1.9 | ||
| 134 | 销售中 | 芬超 | 2026-10-30 | 00:55 | 库普斯 | -1.5 | 格尼斯坦 | 4.48 | 1.28 | ||
| 135 | 销售中 | 奥地利杯 | 2026-10-30 | 00:55 | 奥地利卢斯特瑙 | +1.5 | 格拉茨风暴 | 1.5 | 2.99 | ||
| 136 | 销售中 | 罗马尼亚杯 | 2026-10-30 | 00:55 | 沃伦塔里 | +1.5 | CS 克拉约瓦大学 | 1.3 | 4.31 | ||
| 137 | 销售中 | 意甲 | 2026-10-30 | 01:25 | 弗罗西诺内 | -0.5 | 莱切 | 1.7 | 2.42 | ||
| 138 | 销售中 | 瑞典超 | 2026-10-30 | 01:25 | 哈马比 | -0.5 | 天狼星 | 2.08 | 1.92 | ||
| 139 | 销售中 | 瑞典超 | 2026-10-30 | 01:55 | 厄尔格里特 | +0.5 | 米亚尔比 | 2.02 | 1.97 | ||
| 140 | 销售中 | 瑞典超 | 2026-10-30 | 01:55 | 卡尔马 | -0.5 | 加尔斯 | 2.09 | 1.91 | ||
| 141 | 销售中 | 丹麦杯 | 2026-10-30 | 02:25 | 中日德兰 | -0.5 | 欧登塞 | 2.19 | 1.83 | ||
| 142 | 销售中 | 葡联杯 | 2026-10-30 | 02:40 | 布拉加 | -0.5 | 法马利康 | 1.93 | 2.06 | ||
| 143 | 销售中 | 意甲 | 2026-10-30 | 03:40 | 佛罗伦萨 | -0.5 | 亚特兰大 | 2.04 | 1.95 | ||
| 144 | 销售中 | 英联杯 | 2026-10-30 | 03:40 | 埃弗顿 | -0.5 | 纽卡斯尔联 | 2.15 | 1.86 | ||
| 145 | 销售中 | 葡联杯 | 2026-10-30 | 04:40 | 本菲卡 | -1.5 | 吉尔维森特 | 4.5 | 1.28 | ||
| 146 | 销售中 | 巴西甲 | 2026-10-30 | 06:00 | 瓦斯科达伽马 | +0.5 | 弗拉门戈 | 2.43 | 1.69 | ||
| 147 | 销售中 | 巴西甲 | 2026-10-30 | 06:00 | 格雷米奥 | -0.5 | 巴拉纳竞技 | 2.21 | 1.82 | ||
| 176 | 销售中 | 美职冰 | 2026-10-30 | 06:00 | 坦帕湾闪电 | -1.5 | 温尼伯喷气机 | 0 | 0 | ||
| 177 | 销售中 | 美职冰 | 2026-10-30 | 06:00 | 匹兹堡企鹅 | +0.5 | 犹他猛犸象 | 0 | 0 | ||
| 178 | 销售中 | 美职冰 | 2026-10-30 | 06:00 | 卡罗莱纳飓风 | -1.5 | 哥伦布蓝衣 | 0 | 0 | ||
| 179 | 销售中 | 美职冰 | 2026-10-30 | 06:00 | 底特律红翼 | -0.5 | 芝加哥黑鹰 | 0 | 0 | ||
| 180 | 销售中 | 美职篮 | 2026-10-30 | 06:00 | 新奥尔良鹈鹕 | -5.5 | 萨克拉门托国王 | 0 | 0 | ||
