| 场次 | 状态 | 赛事 | 比赛日 | 时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 选项一 | 选项二 | 选项三 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 已开奖 | 亚冠精英联赛 | 2026-10-27 | 17:55 | 大田韩亚市民 | 0 | 神户胜利船 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:1 |
| 2 | 已开奖 | 亚冠精英联赛 | 2026-10-27 | 17:55 | 京都不死鸟 | 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 0 | 0 | 1:2 / 5:2 |
| 3 | 已开奖 | 亚冠精英联赛 | 2026-10-27 | 17:55 | 柔佛 | 0 | 泰港 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 3:0 |
| 4 | 已开奖 | 亚冠精英联赛 | 2026-10-27 | 20:10 | 叻武里 | 0 | 柏太阳神 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:0 |
| 5 | 已开奖 | 亚冠精英联赛 | 2026-10-27 | 20:10 | 北京 FC | 0 | 全北现代 | 0 | 0 | 0 | 1:1 / 2:2 |
| 6 | 已开奖 | 希腊杯 | 2026-10-27 | 23:25 | 特里波利斯之星 | 0 | 基菲西亚 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 0:2 |
| 7 | 已开奖 | 捷克杯 | 2026-10-27 | 23:55 | 利贝雷茨 | 0 | 特普利采 | -11.44 | 0 | 0 | 1:0 / 1:0 |
| 8 | 已开奖 | 波兰杯 | 2026-10-28 | 00:25 | 卢布林莫托 | 0 | 琴斯托霍瓦 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 1:1 |
| 9 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-28 | 00:55 | 波鸿 | 0 | 美因茨 | 0 | -54.3 | 0 | 0:0 / 2:0 |
| 10 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-28 | 00:55 | 汉堡 | 0 | 法兰克福 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 1:3 |
| 11 | 已开奖 | 奥地利杯 | 2026-10-28 | 00:55 | 奥地利维也纳 | 0 | 哈特贝格 | 0 | 0 | 0 | 1:1 / 1:1 |
| 12 | 已开奖 | 奥地利杯 | 2026-10-28 | 00:55 | 第一维也纳 | 0 | 维也纳快速 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 0:3 |
| 13 | 已开奖 | 罗马尼亚杯 | 2026-10-28 | 00:55 | UTA 阿拉德 | 0 | 博托沙尼 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 2:2 |
| 14 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-28 | 01:25 | 萨索洛 | 0 | 拉齐奥 | 0 | 0 | 0 | 2:4 / 2:6 |
| 15 | 已开奖 | 奥地利杯 | 2026-10-28 | 01:25 | 韦尔斯赫塔 | 0 | 沃尔夫斯贝格 | -37.88 | 0 | 0 | 1:0 / 1:0 |
| 16 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-28 | 01:55 | 贝内文托 | 0 | 卡坦扎罗 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 1:1 |
| 17 | 已开奖 | 瑞典超 | 2026-10-28 | 01:55 | AIK 索尔纳 | 0 | 埃尔夫斯堡 | 0 | 0 | 0 | 1:1 / 2:2 |
| 18 | 已开奖 | 奥地利杯 | 2026-10-28 | 01:55 | 格拉茨 AK | 0 | 阿尔特阿赫 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 0:4 |
| 19 | 已开奖 | 捷克杯 | 2026-10-28 | 01:55 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 布尔诺兵工厂 | 0 | 0 | 0 | 2:0 / 4:0 |
| 20 | 已开奖 | 瑞典甲 | 2026-10-28 | 01:55 | 兰斯克鲁纳 | 0 | 瓦尔贝里 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 1:1 |
| 21 | 已开奖 | 丹麦杯 | 2026-10-28 | 02:25 | AB 格莱萨克瑟 | 0 | 布隆德比 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 1:2 |
| 22 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-28 | 02:55 | 阿斯科利 | 0 | 桑普多利亚 | 0 | -15.38 | 0 | 0:0 / 2:0 |
| 23 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-28 | 02:55 | 切塞纳 | 0 | 恩波利 | 0 | 0 | -9.5 | 1:0 / 2:1 |
| 24 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-28 | 02:55 | 维琴察 | 0 | 摩德纳 | 0 | 0 | 0 | 1:1 / 1:2 |
| 25 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-28 | 02:55 | 曼托瓦 | 0 | 克雷莫纳 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 0:2 |
| 26 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-28 | 02:55 | 帕多瓦 | 0 | 南蒂罗尔 | 0 | -9.41 | 0 | 1:0 / 2:0 |
| 27 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-28 | 02:55 | 恩特拉 | 0 | 阿韦利诺 | 0 | 0 | 0 | 1:0 / 1:1 |
| 28 | 已开奖 | 荷兰杯 | 2026-10-28 | 02:55 | FC 埃因霍温 | 0 | 福伦丹 | 0 | 0 | 0 | 2:2 / 5:3 |
| 29 | 已开奖 | 荷兰杯 | 2026-10-28 | 02:55 | 特尔斯达 | 0 | 阿尔梅勒城 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:2 |
| 30 | 已开奖 | 荷兰杯 | 2026-10-28 | 02:55 | 海尔蒙德体育 | 0 | 威廉二世 | 0 | 0 | 0 | 1:3 / 3:4 |
| 31 | 已开奖 | 荷兰杯 | 2026-10-28 | 02:55 | 罗达 JC | 0 | 格拉夫夏普 | -14.33 | 0 | 0 | 0:0 / 1:0 |
| 32 | 已开奖 | 罗马尼亚杯 | 2026-10-28 | 03:25 | 胡内多阿拉乌鸦 | 0 | 布加勒斯特快速 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:0 |
| 33 | 已开奖 | 波兰杯 | 2026-10-28 | 03:25 | 格利维采皮亚斯特 | 0 | 扎布热矿工 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:0 |
| 34 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 罗马 | 0 | 卡利亚里 | 0 | 0 | 0 | 2:1 / 4:2 |
| 35 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 都灵 | 0 | 科莫 | 0 | 0 | 0 | 1:0 / 1:3 |
| 36 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-28 | 03:40 | 科隆 | 0 | 柏林联合 | 0 | 0 | 0 | 1:0 / 5:0 |
| 37 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-28 | 03:40 | 多特蒙德 | 0 | 云达不来梅 | 0 | 0 | 0 | 2:0 / 3:2 |
| 38 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-28 | 03:40 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 卡尔斯鲁厄 | 0 | -14.12 | 0 | 1:0 / 2:0 |
| 39 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-28 | 03:40 | 埃尔沃斯贝格 | 0 | 达姆施塔特 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 0:2 |
| 40 | 已开奖 | 英联杯 | 2026-10-28 | 03:40 | 布拉德福德城 | 0 | 彼得堡联 | 0 | -9.84 | 0 | 1:0 / 2:0 |
| 41 | 已开奖 | 英甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 莱斯特城 | 0 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 0 | 1:0 / 3:0 |
| 42 | 已开奖 | 英甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 米尔顿凯恩斯 | 0 | 布罗姆利 | 0 | 0 | 0 | 1:1 / 4:1 |
| 43 | 已开奖 | 英甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 卢顿 | 0 | 唐卡斯特 | 0 | 0 | 0 | 1:0 / 3:1 |
| 44 | 已开奖 | 英甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 牛津联 | 0 | 斯托克波特郡 | -22.46 | 0 | 0 | 1:0 / 1:0 |
| 45 | 已开奖 | 英甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 谢菲尔德星期三 | 0 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 1:1 |
| 46 | 已开奖 | 英乙 | 2026-10-28 | 03:40 | 巴尼特 | 0 | 约克城 | 0 | 0 | 0 | 1:1 / 3:1 |
| 47 | 已开奖 | 爱甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 布雷流浪者 | 0 | 凯里 | 0 | 0 | 0 | 1:0 / 3:0 |
| 48 | 已开奖 | 爱甲 | 2026-10-28 | 03:40 | 都柏林大学 | 0 | 朗福德城 | 0 | -13.81 | 0 | 1:0 / 2:0 |
| 49 | 已开奖 | 苏冠 | 2026-10-28 | 03:40 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 | 邓弗姆林竞技 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:1 |
| 50 | 已开奖 | 英联杯 | 2026-10-28 | 03:55 | 弗利特伍德 | 0 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 1:0 / 1:1 |
| 51 | 已开奖 | 葡联杯 | 2026-10-28 | 04:10 | 葡萄牙体育 | 0 | 马里迪莫 | 0 | 0 | -11.3 | 1:0 / 2:1 |
| 52 | 已开奖 | 阿职联 | 2026-10-28 | 05:55 | 阿根廷青年人 | 0 | 里瓦达维亚独立 | -10.51 | 0 | 0 | 0:0 / 1:0 |
| 53 | 已开奖 | 巴西乙 | 2026-10-28 | 06:00 | 塞阿拉 | 0 | 戈亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:2 |
| 54 | 已开奖 | 亚冠精英联赛 | 2026-10-28 | 17:55 | 大阪钢巴 | 0 | 武里南联 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 1:1 |
| 55 | 已开奖 | 亚冠精英联赛 | 2026-10-28 | 17:55 | 鹿岛鹿角 | 0 | 浦项铁人 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 3:0 |
| 56 | 已开奖 | 日联杯 | 2026-10-28 | 17:55 | 水户蜀葵 | 0 | 大阪樱花 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 1:3 |
| 57 | 已开奖 | 日联杯 | 2026-10-28 | 17:55 | 横滨水手 | 0 | 广岛三箭 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 4:3 |
| 58 | 已开奖 | 日联杯 | 2026-10-28 | 17:55 | 名古屋鲸 | 0 | 浦和红钻 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 1:1 |
| 59 | 已开奖 | 日联杯 | 2026-10-28 | 17:55 | 鸟栖砂岩 | 0 | 川崎前锋 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:2 |
| 60 | 已开奖 | 捷克杯 | 2026-10-28 | 21:25 | 姆拉达博莱斯拉夫 | 0 | 波希米亚人 1905 | 0 | 0 | 0 | 1:0 / 3:2 |
| 61 | 已开奖 | 希腊杯 | 2026-10-28 | 23:25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 | 阿瑞斯 | 0 | 0 | -10.88 | 1:0 / 2:1 |
| 62 | 已开奖 | 捷克杯 | 2026-10-28 | 23:25 | 斯洛瓦茨科 | 0 | 帕尔杜比采 | 0 | 0 | 0 | 1:3 / 1:4 |
| 63 | 已开奖 | 芬超 | 2026-10-28 | 23:55 | AC 奥卢 | 0 | 瓦萨 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:0 |
| 64 | 已开奖 | 丹麦杯 | 2026-10-28 | 23:55 | 埃斯比约 | 0 | 北西兰 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 0:1 |
| 65 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 德累斯顿 | 0 | 沙尔克 04 | 0 | -28.81 | 0 | 0:0 / 2:0 |
| 66 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 帕德博恩 | 0 | 斯图加特 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:1 |
| 67 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 弗赖堡 | 0 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 0 | 0 | 1:2 / 3:2 |
| 68 | 已开奖 | 奥地利杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 因斯布鲁克 | 0 | WSG 蒂罗尔 | 0 | 0 | 0 | 1:1 / 1:1 |
| 69 | 已开奖 | 奥地利杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 黑白布雷根茨 | 0 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 0 | 0 | 1:2 / 2:3 |
| 70 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 罗森博格 | 0 | 汉坎 | 0 | 0 | 0 | 1:0 / 1:2 |
| 71 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 兰黑姆 | 0 | 腓特烈斯塔 | 0 | 0 | 0 | 1:2 / 2:5 |
| 72 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 莫尔德 | 0 | 斯托姆加斯特 | 0 | 0 | 0 | 2:1 / 4:1 |
| 73 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 克里斯蒂安松 | 0 | 奥勒松 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 0:2 |
| 74 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 埃格尔松 | 0 | 布莱尼 | -18.87 | 0 | 0 | 1:0 / 1:0 |
| 75 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 萨尔普斯堡 | 0 | 瓦勒伦加 | 0 | 0 | 0 | 1:0 / 3:2 |
| 76 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 奥德 | 0 | 桑讷菲尤尔 | 0 | 0 | 0 | 2:0 / 3:1 |
| 77 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 00:55 | 利勒斯特伦 | 0 | 松达尔 | 0 | 0 | -27.77 | 0:0 / 2:1 |
| 78 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-29 | 01:25 | AC 米兰 | 0 | 博洛尼亚 | 0 | 0 | 0 | 2:1 / 2:4 |
| 79 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-29 | 01:25 | 帕尔马 | 0 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:0 |
| 80 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-29 | 01:25 | 威尼斯 | 0 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:2 |
| 81 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-29 | 01:55 | 比萨 | 0 | 巴勒莫 | 0 | 0 | 0 | 2:0 / 3:3 |
| 82 | 已开奖 | 瑞典超 | 2026-10-29 | 01:55 | 哥德堡 | 0 | 佐加顿斯 | 0 | 0 | 0 | 1:0 / 1:1 |
| 83 | 已开奖 | 瑞典超 | 2026-10-29 | 01:55 | 布鲁马波卡纳 | 0 | 赫根 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:0 |
| 84 | 已开奖 | 瑞典超 | 2026-10-29 | 01:55 | 代格福什 | 0 | 韦斯特罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 0:3 |
| 85 | 已开奖 | 瑞典超 | 2026-10-29 | 01:55 | 哈尔姆斯塔德 | 0 | 马尔默 | 0 | 0 | 0 | 0:2 / 0:3 |
| 86 | 已开奖 | 挪威杯 | 2026-10-29 | 01:55 | 特罗姆瑟 | 0 | 海于格松 | 0 | 0 | 0 | 2:0 / 3:2 |
| 87 | 已开奖 | 希腊杯 | 2026-10-29 | 02:25 | PAOK 塞萨洛尼基 | 0 | 雅典 AEK | 0 | 0 | 0 | 1:0 / 3:1 |
| 88 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-29 | 02:55 | 卡拉拉 | 0 | 阿雷佐 | 0 | 0 | -10.19 | 0:0 / 2:1 |
| 89 | 已开奖 | 意乙 | 2026-10-29 | 02:55 | 尤维斯塔比亚 | 0 | 维罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:1 |
| 90 | 已开奖 | 奥地利杯 | 2026-10-29 | 03:25 | LASK 林茨 | 0 | 里德 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 3:3 |
| 91 | 已开奖 | 罗马尼亚杯 | 2026-10-29 | 03:25 | 克卢日 | 0 | 克卢日大学 | 0 | 0 | 0 | 1:2 / 1:3 |
| 92 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-29 | 03:40 | 热那亚 | 0 | 尤文图斯 | 0 | -51.06 | 0 | 2:0 / 2:0 |
| 93 | 已开奖 | 意甲 | 2026-10-29 | 03:40 | 蒙扎 | 0 | 那不勒斯 | 0 | 0 | 0 | 1:1 / 1:4 |
| 94 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-29 | 03:40 | 基尔 | 0 | 霍芬海姆 | 0 | 0 | 0 | 1:1 / 1:1 |
| 95 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-29 | 03:40 | 勒沃库森 | 0 | 纽伦堡 | 0 | 0 | 0 | 1:2 / 5:2 |
| 96 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-29 | 03:40 | 汉诺威 96 | 0 | 凯泽斯劳滕 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 0:2 |
| 97 | 已开奖 | 德国杯 | 2026-10-29 | 03:40 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 马格德堡 | 0 | 0 | 0 | 2:1 / 6:1 |
| 98 | 已开奖 | 英联杯 | 2026-10-29 | 03:40 | AFC 伯恩茅斯 | 0 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 1:0 / 3:0 |
| 99 | 已开奖 | 英联杯 | 2026-10-29 | 03:40 | 富勒姆 | 0 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 0:1 |
| 100 | 已开奖 | 英联杯 | 2026-10-29 | 03:40 | 桑德兰 | 0 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 3:1 / 3:2 |
| 101 | 已开奖 | 苏超 | 2026-10-29 | 03:40 | 阿伯丁 | 0 | 福尔柯克 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:1 |
| 102 | 已开奖 | 苏超 | 2026-10-29 | 03:40 | 凯尔特人 | 0 | 邓迪联 | 0 | 0 | 0 | 1:2 / 2:2 |
| 103 | 已开奖 | 苏超 | 2026-10-29 | 03:40 | 邓迪 FC | 0 | 基尔马诺克 | 0 | 0 | 0 | 1:0 / 3:1 |
| 104 | 已开奖 | 苏超 | 2026-10-29 | 03:40 | 圣约翰斯通 | 0 | 马瑟韦尔 | 0 | 0 | 0 | 1:1 / 2:2 |
| 105 | 已开奖 | 苏超 | 2026-10-29 | 03:40 | 圣米伦 | 0 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 1:1 |
| 106 | 已开奖 | 英联杯 | 2026-10-29 | 03:55 | 利物浦 | 0 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 1:1 / 1:1 |
| 107 | 已开奖 | 苏超 | 2026-10-29 | 03:55 | 哈茨 | 0 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0:1 / 2:2 |
| 108 | 已开奖 | 葡联杯 | 2026-10-29 | 04:25 | 波尔图 | 0 | 维塞乌学院 | -9.8 | 0 | 0 | 1:0 / 1:0 |
| 109 | 已开奖 | 巴西甲 | 2026-10-29 | 06:00 | 弗鲁米嫩塞 | 0 | 巴西国际 | 0 | 0 | -7.89 | 0:0 / 2:1 |
| 110 | 已开奖 | 巴西甲 | 2026-10-29 | 06:00 | 桑托斯 | 0 | 帕尔梅拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0:0 / 0:0 |
| 111 | 已开奖 | 巴西甲 | 2026-10-29 | 06:00 | 布拉干蒂诺红牛 | 0 | 沙佩科恩斯 | 0 | 0 | 0 | 1:0 / 3:0 |
| 112 | 已停售 | 智利甲 | 2026-10-29 | 06:00 | 天主教大学 | 0 | 奥达克斯意大利人 | 11.72 | 12.55 | 9.96 | |
| 113 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 夏洛特 FC | 0 | CF 蒙特利尔 | 14.68 | 14.86 | 9.72 | |
| 114 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 国际迈阿密 | 0 | FC 辛辛那提 | 18.95 | 22.38 | 11.37 | |
| 115 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 新英格兰革命 | 0 | 纽约红牛 | 14.51 | 24.76 | 10.74 | |
| 116 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 纽约城 | 0 | 亚特兰大联 | 13.49 | 17.73 | 10.54 | |
| 117 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 多伦多 FC | 0 | 华盛顿联 | 14.56 | 18.67 | 9.97 | |
| 118 | 已停售 | 阿根廷杯 | 2026-10-29 | 06:00 | 图库曼竞技 | 0 | 普拉腾斯 | 14.05 | 33.55 | 26.22 | |
| 119 | 已停售 | 巴西甲 | 2026-10-29 | 06:00 | 巴伊亚 | 0 | 圣保罗 | 7.34 | 20.75 | 8.24 | |
| 120 | 已停售 | 巴西甲 | 2026-10-29 | 06:00 | 雷莫 | 0 | 博塔弗戈 | 13.69 | 15.33 | 13.19 | |
| 121 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 奥斯汀 FC | 0 | 皇家盐湖城 | 11.88 | 36.1 | 16.96 | |
| 122 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 芝加哥火焰 | 0 | 奥兰多城 | 25.61 | 11.48 | 12.99 | |
| 123 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | FC 达拉斯 | 0 | 哥伦布机员 | 15.61 | 25.03 | 11.47 | |
| 124 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 明尼苏达联 | 0 | 堪萨斯城体育 | 19.86 | 16.45 | 9.72 | |
| 125 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 纳什维尔 SC | 0 | 费城联合 | 13.7 | 14.4 | 9.1 | |
| 126 | 已停售 | 美职 | 2026-10-29 | 06:00 | 圣路易斯城 | 0 | 波特兰伐木者 | 20.29 | 22.36 | 8.77 | |
| 127 | 销售中 | 美职 | 2026-10-29 | 10:25 | 圣何塞地震 | 0 | 科罗拉多急流 | 12.93 | 28.07 | 10.85 | |
| 128 | 销售中 | 美职 | 2026-10-29 | 10:25 | 西雅图海湾人 | 0 | 休斯敦迪纳摩 | 15.3 | 14.92 | 9.2 | |
| 129 | 销售中 | 美职 | 2026-10-29 | 10:25 | 温哥华白浪 | 0 | 圣迭戈 FC | 30.57 | 18.31 | 13.6 | |
| 130 | 销售中 | 墨超 | 2026-10-29 | 10:55 | 墨西哥美洲 | 0 | 蒂华纳 | 13.7 | 17.64 | 11.04 | |
| 131 | 销售中 | 丹麦杯 | 2026-10-29 | 20:25 | 奥胡斯前进 | 0 | 哥本哈根 | 10.18 | 46.11 | 17.15 | |
| 132 | 销售中 | 芬超 | 2026-10-29 | 23:55 | 国际图尔库 | 0 | 赫尔辛基 | 4.52 | 333.88 | 162.12 | |
| 133 | 销售中 | 希腊杯 | 2026-10-29 | 23:55 | 沃洛斯 | 0 | 阿特罗米托斯 | 4.09 | 1057.88 | 8992 | |
| 134 | 销售中 | 芬超 | 2026-10-30 | 00:55 | 库普斯 | 0 | 格尼斯坦 | 4.1 | 23.22 | 93.78 | |
| 135 | 销售中 | 奥地利杯 | 2026-10-30 | 00:55 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 | 格拉茨风暴 | 5.48 | 11.11 | 9.44 | |
| 136 | 销售中 | 罗马尼亚杯 | 2026-10-30 | 00:55 | 沃伦塔里 | 0 | CS 克拉约瓦大学 | 6.96 | 15.36 | 22.78 | |
| 137 | 销售中 | 意甲 | 2026-10-30 | 01:25 | 弗罗西诺内 | 0 | 莱切 | 5.59 | 144.14 | 159.24 | |
| 138 | 销售中 | 瑞典超 | 2026-10-30 | 01:25 | 哈马比 | 0 | 天狼星 | 5.63 | 101.11 | 61.75 | |
| 139 | 销售中 | 瑞典超 | 2026-10-30 | 01:55 | 厄尔格里特 | 0 | 米亚尔比 | 4.22 | 38.96 | 416.03 | |
| 140 | 销售中 | 瑞典超 | 2026-10-30 | 01:55 | 卡尔马 | 0 | 加尔斯 | 4.59 | 242.16 | 245.88 | |
| 141 | 销售中 | 丹麦杯 | 2026-10-30 | 02:25 | 中日德兰 | 0 | 欧登塞 | 7.33 | 63.15 | 48.02 | |
| 142 | 销售中 | 葡联杯 | 2026-10-30 | 02:40 | 布拉加 | 0 | 法马利康 | 5.46 | 39.86 | 22.28 | |
| 143 | 销售中 | 意甲 | 2026-10-30 | 03:40 | 佛罗伦萨 | 0 | 亚特兰大 | 5.46 | 62.94 | 43.8 | |
| 144 | 销售中 | 英联杯 | 2026-10-30 | 03:40 | 埃弗顿 | 0 | 纽卡斯尔联 | 4.51 | 11.51 | 162.05 | |
| 145 | 销售中 | 葡联杯 | 2026-10-30 | 04:40 | 本菲卡 | 0 | 吉尔维森特 | 5.12 | 12.81 | 5.21 | |
| 146 | 销售中 | 巴西甲 | 2026-10-30 | 06:00 | 瓦斯科达伽马 | 0 | 弗拉门戈 | 4.8 | 40.77 | 36.15 | |
| 147 | 销售中 | 巴西甲 | 2026-10-30 | 06:00 | 格雷米奥 | 0 | 巴拉纳竞技 | 4.42 | 229.97 | 68.92 |
数据来源于北京体彩网公开接口,于每天 07:17 自动更新;SP 值为参考赔率,实际奖金以官方开奖 SP 值为准。本页面仅作赛事信息展示,不提供任何购彩、代购服务。理性购彩,量力而行;未成年人不得购彩。