北单验证报告 2026-11-17
让球标注规则:
主±N= 主队让 / 受让 N 球(主 -1→主队让 1 球,主 +1→主队受让 1 球),让 0 = 平手盘;均为主队视角。
| 场次 | 对阵 | 预测胜平负 | 实际纯胜平负 | 让球预测(盘面→结果) | 实际让球(盘面→结果) | 比分预测 (前三) | 实际比分 | 总进球预测 | 实际 | 半全场预测 | 实际 | 命中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 中国 vs 巴林 | 主胜 | 平局 | 让 0→让主胜 | 让 0→平局 | 1-0/0-0/1-1 | 2:2 | 2 球 | 4 | 主 / 主 | 客 / 平 | 0/5 ❌/❌/❌/❌/❌ |
| 003 | 日本 vs 巴拉圭 | 主胜 | 客胜 | 主 -1→让主胜 | 主 -1→客胜 | 2-0/2-1/1-0 | 1:2 | 3 球 | 3 | 主 / 主 | 客 / 客 | 1/5 ❌/❌/❌/✅/❌ |
| 005 | 捷克 U21vs 土耳其 U21 | 主胜 | 平局 | 让 0→让主胜 | 让 0→平局 | 1-0/1-1/0-0 | 1:1 | 2 球 | 2 | 主 / 主 | 主 / 平 | 2/5 ❌/❌/✅/✅/❌ |
| 007 | 爱尔兰 U21vs 芬兰 U21 | 主胜 | 主胜 | 让 0→让主胜 | 让 0→主胜 | 1-1/1-0/0-1 | 2:1 | 2 球 | 3 | 主 / 主 | 平 / 主 | 2/5 ✅/✅/❌/❌/❌ |
| 008 | 卢顿 vs 彼得堡联 | 主胜 | 主胜 | 主 -1→让客胜 | 主 -1→主胜 | 1-1/1-0/2-1 | 3:0 | 3 球 | 3 | 主 / 主 | 主 / 主 | 3/5 ✅/❌/❌/✅/✅ |
| 009 | 波黑 vs 罗马尼亚 | 主胜 | 主胜 | 让 0→让主胜 | 让 0→主胜 | 1-1/1-0/0-1 | 2:1 | 3 球 | 3 | 主 / 主 | 平 / 主 | 3/5 ✅/✅/❌/✅/❌ |
| 011 | 威尔士 vs 葡萄牙 | 客胜 | 客胜 | 主 +1→让主胜 | 主 +1→平局 | 1-1/0-1/1-0 | 2:3 | 3 球 | 5 | 主 / 主 | 平 / 客 | 1/5 ✅/❌/❌/❌/❌ |
| 012 | 匈牙利 vs 北爱尔兰 | 主胜 | 平局 | 让 0→让主胜 | 让 0→平局 | 1-0/1-1/0-0 | 1:1 | 2 球 | 2 | 主 / 主 | 主 / 平 | 2/5 ❌/❌/✅/✅/❌ |
| 016 | 阿根廷 vs 哥斯达黎加 | 主胜 | 主胜 | 主 -2→让客胜 | 主 -2→主胜 | 1-0/2-0/1-1 | 3 球 | 7+ | 主 / 主 | 主 / 主 | 2/5 ✅/❌/➖/❌/✅ | |
| 017 | 美国 vs 海地 | 主胜 | 主胜 | 主 -3→让客胜 | 主 -3→客胜 | 2-0/2-1/1-0 | 2:0 | 3 球 | 2 | 主 / 主 | 主 / 主 | 4/5 ✅/✅/✅/❌/✅ |
汇总 (10 场)
- 胜平负: 6/10 (60%)
- 让球胜平负: 3/10 (30%)
- 比分 (前三): 3/10 (30%)
- 总进球: 5/10 (50%)
- 半全场: 3/10 (30%)
- 五维全中: 0/10
正文完