传足胜负彩 14 场 · 第 26165 期 临场预测
停售时间:2026-11-16 22:00 | 开奖时间:2026-11-18
✅ 开奖验证:14 场命中 13 场(单选 4 中 4 / 双选 10 中 9)|任九参考组合命中 8/9(仅 10 丹麦 2:3 遭挪威读秒点球逆转翻车,距任九中奖只差这一场)
模型口径:V8+NT 底座(Elo+ 泊松矩阵)× 市场临场赔率(欧赔均值 / 竞彩官方,截至 11-16 傍晚)× 近况战意,三方交叉定档。
表 1 · 14 场逐场预测(已开奖画圈)
| 编号 | 赛事 | 主队 vs 客队 | 实际比分 | 胜平负预测 (单 / 双选) | 预测概率 | 三方关系 | 信心档 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际赛 | 中国 vs 巴林 | 2:2 | 胜 /⭕平(双选) | 胜约 46% | NT 主胜 41%+市场主胜 50%+近况交锋全挺主队,三方一致 | 普通 | ⭕ |
| 2 | 欧国联 | 法罗群岛 vs 摩尔多瓦 | 1:0 | ⭕胜 / 平(双选) | 胜约 47% | 市场主胜 53%,但主队五连平、P2 因子指向平局,模型端偏弱 | 观察 | ⭕ |
| 3 | 欧国联 | 爱沙尼亚 vs 保加利亚 | 2:1 | ⭕胜 / 平(双选) | 胜约 40% | 市场主胜 45~48%+主队 5 场不败,V8 仅 35% 且平负接近,模型与市场分歧 | 观察 | ⭕ |
| 4 | 欧国联 | 冰岛 vs 卢森堡 | 3:0 | ⭕胜(单选) | 胜约 62% | V8 主胜 50%+市场 74~79%+冰岛刚 5 - 0 屠保加利亚,三方一致 | 稳胆 | ⭕ |
| 5 | 欧国联 | 德国 vs 荷兰 | 5:0 | ⭕胜 / 平(双选) | 胜约 46% | V8 主胜 41%+市场 50%+交锋德国 5 场不败,方向一致、强度一般 | 普通 | ⭕ |
| 6 | 欧国联 | 希腊 vs 塞尔维亚 | 1:0 | ⭕胜(单选) | 胜约 56% | V8 主胜 45%+竞彩 71%+塞尔维亚客战疲软,三方一致 | 稳胆 | ⭕ |
| 7 | 欧国联 | 北马其顿 vs 斯洛文尼亚 | 0:3 | ⭕负(单选) | 负约 53% | 市场客胜 61~65%+主队 5 连败 0 分且场均仅进 0.2 球,NT 慢变量背离、站市场与近况 | 稳胆 | ⭕ |
| 8 | 欧国联 | 瑞士 vs 苏格兰 | 4:0 | ⭕胜 / 平(双选) | 胜约 53% | V8 主胜 53%+市场 53~61%,但瑞士锁定头名将轮换、苏格兰争次席战意足,防平 | 普通 | ⭕ |
| 9 | 欧国联 | 波黑 vs 罗马尼亚 | 2:1 | ⭕胜(单选) | 胜约 45% | NT 主胜 40%+市场 50%+交锋波黑近 5 次 4 胜,三方一致主胜 | 普通 | ⭕ |
| 10 | 欧国联 | 丹麦 vs 挪威 | 2:3 | ❌胜 / 平(双选) | 胜约 41% | NT 与市场同指主胜约 4 成,丹麦打平即出线+刚 4 - 1 客胜葡萄牙,挪威必须取胜会压上 | 普通 | ❌ |
| 11 | 欧国联 | 匈牙利 vs 北爱尔兰 | 1:1 | 胜 /⭕平(双选) | 胜约 42% | NT 三无局,市场主胜 48%,北爱连续零封+打平即升 A 级,典型小球胶着 | 观察 | ⭕ |
| 12 | 欧国联 | 爱尔兰 vs 科索沃 | 3:0 | ⭕胜 / 平(双选) | 胜约 40% | NT 指客胜、市场指主胜 45%,爱尔兰取胜才保附加赛希望、科索沃主力伤退,方向分歧 | 观察 | ⭕ |
| 13 | 欧国联 | 波兰 vs 瑞典 | 1:1 | 胜 /⭕平(双选) | 胜约 41% | NT 与市场微指主胜,瑞典已锁定头名或轮换、波兰为留在 B 级死拼 | 普通 | ⭕ |
| 14 | 欧国联 | 威尔士 vs 葡萄牙 | 2:3 | ⭕负(单选) | 负约 53% | NT 客胜 39%+市场 67%+威尔士近 5 场 1 胜 4 负,三方一致客胜 | 稳胆 | ⭕ |
表 2 · 任九参考(开奖回看)
必带稳胆 4 场: 4 冰岛胜 ⭕ | 6 希腊胜 ⭕ | 7 北马其顿负 ⭕ | 14 威尔士负 ⭕ —— 稳胆 4 中 4
建议弃选 5 场(分歧 / 低信心): 2 法罗群岛⭕、3 爱沙尼亚⭕、8 瑞士⭕、11 匈牙利⭕、12 爱尔兰⭕ —— 弃选场实际全部命中(弃选理由是分歧避险,与对错无关,但说明本期整体难度偏低)
任九参考组合(9 场,4 双选 + 5 单选,共 16 注 32 元):开奖命中 8/9
| 编号 | 对阵 | 选择 | 实际 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 vs 巴林 | 胜 / 平(双选) | 2:2 平 | ⭕ |
| 4 | 冰岛 vs 卢森堡 | 胜 | 3:0 | ⭕ |
| 5 | 德国 vs 荷兰 | 胜 / 平(双选) | 5:0 | ⭕ |
| 6 | 希腊 vs 塞尔维亚 | 胜 | 1:0 | ⭕ |
| 7 | 北马其顿 vs 斯洛文尼亚 | 负 | 0:3 | ⭕ |
| 9 | 波黑 vs 罗马尼亚 | 胜 | 2:1 | ⭕ |
| 10 | 丹麦 vs 挪威 | 胜 / 平(双选) | 2:3 | ❌ |
| 13 | 波兰 vs 瑞典 | 胜 / 平(双选) | 1:1 | ⭕ |
| 14 | 威尔士 vs 葡萄牙 | 负 | 2:3 | ⭕ |
个人观点,仅供娱乐参考,理性购彩。
正文完