北单验证报告 2026-11-15
让球标注规则:
主±N= 主队让 / 受让 N 球(主 -1→主队让 1 球,主 +1→主队受让 1 球),让 0 = 平手盘;均为主队视角。
| 场次 | 对阵 | 预测胜平负 | 实际纯胜平负 | 让球预测(盘面→结果) | 实际让球(盘面→结果) | 比分预测 (前三) | 实际比分 | 总进球预测 | 实际 | 半全场预测 | 实际 | 命中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077 | 札幌冈萨多 vs 鸟栖沙岩 | 主胜 | 客胜 | 让 0→让主胜 | 让 0→客胜 | 1-0/2-1/2-0 | 1:2 | 2- 3 球 | 3 | 主 / 主 | 主 / 客 | 1/5 ❌/❌/❌/✅/❌ |
| 078 | 八户云罗里 vs 磐城 FC | 客胜 | 平局 | 让 0→让客胜 | 让 0→平局 | 0-1/0-2/1-2 | 2:2 | 2 球 | 4 | 客 / 客 | 平 / 平 | 0/5 ❌/❌/❌/❌/❌ |
| 079 | 仙台维加泰 vs 秋田蓝色闪电 | 主胜 | 主胜 | 主 -1→让客胜 | 主 -1→主胜 | 1-0/2-0/2-1 | 4:0 | 2 球 | 4 | 主 / 主 | 主 / 主 | 2/5 ✅/❌/❌/❌/✅ |
| 081 | 富山胜利 vs 德岛漩涡 | 主胜 | 客胜 | 主 -1→让客胜 | 主 -1→客胜 | 1-0/2-1/2-0 | 2:3 | 2- 3 球 | 5 | 主 / 主 | 客 / 客 | 1/5 ❌/✅/❌/❌/❌ |
| 082 | 今治 vs 磐田喜悦 | 客胜 | 客胜 | 主 +1→让主胜 | 主 +1→客胜 | 0-1/1-2/0-2 | 0:2 | 2 球 | 2 | 客 / 客 | 客 / 客 | 4/5 ✅/❌/✅/✅/✅ |
| 083 | 鹿岛鹿角 vs 横滨水手 | 主胜 | 主胜 | 主 -1→让客胜 | 主 -1→平局 | 2-1/1-0/2-0 | 3:2 | 3- 4 球 | 5 | 主 / 主 | 主 / 主 | 2/5 ✅/❌/❌/❌/✅ |
| 085 | 柏太阳神 vs 川崎前锋 | 主胜 | 主胜 | 主 -1→让客胜 | 主 -1→平局 | 2-1/1-0/2-0 | 3- 4 球 | 7+ | 主 / 主 | 客 / 主 | 1/5 ✅/❌/➖/❌/❌ | |
| 098 | 比利时 vs 意大利 | 主胜 | 主胜 | 让 0→让主胜 | 让 0→主胜 | 1-1/1-0/0-1 | 4:1 | 2 球 | 5 | 主 / 主 | 主 / 主 | 3/5 ✅/✅/❌/❌/✅ |
| 099 | 克罗地亚 vs 捷克 | 主胜 | 主胜 | 主 -1→让客胜 | 主 -1→平局 | 1-1/1-0/2-1 | 2:1 | 3 球 | 3 | 主 / 主 | 主 / 主 | 4/5 ✅/❌/✅/✅/✅ |
| 100 | 西班牙 vs 英格兰 | 主胜 | 客胜 | 主 -1→让客胜 | 主 -1→客胜 | 1-0/1-1/0-0 | 2:3 | 2 球 | 5 | 主 / 主 | 客 / 客 | 1/5 ❌/✅/❌/❌/❌ |
汇总 (10 场)
- 胜平负: 6/10 (60%)
- 让球胜平负: 3/10 (30%)
- 比分 (前三): 2/10 (20%)
- 总进球: 3/10 (30%)
- 半全场: 5/10 (50%)
- 五维全中: 0/10
正文完