北单验证报告 2026-11-13
让球标注规则:
主±N= 主队让 / 受让 N 球(主 -1→主队让 1 球,主 +1→主队受让 1 球),让 0 = 平手盘;均为主队视角。
| 场次 | 对阵 | 预测胜平负 | 实际纯胜平负 | 让球预测(盘面→结果) | 实际让球(盘面→结果) | 比分预测 (前三) | 实际比分 | 总进球预测 | 实际 | 半全场预测 | 实际 | 命中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 土耳其 U21vs 捷克 U21 | 主胜 | 客胜 | 让 0→让主胜 | 让 0→客胜 | 1-1/1-0/0-1 | 0:1 | 2 球 | 1 | 主 / 主 | 平 / 客 | 1/5 ❌/❌/✅/❌/❌ |
| 005 | 芬兰 U21vs 爱尔兰 U21 | 主胜 | 主胜 | 让 0→让主胜 | 让 0→主胜 | 1-1/1-0/0-1 | 1:0 | 2 球 | 1 | 主 / 主 | 主 / 主 | 4/5 ✅/✅/✅/❌/✅ |
| 006 | 摩尔多瓦 vs 哈萨克斯坦 | 主胜 | 主胜 | 让 0→让主胜 | 让 0→主胜 | 1-0/1-1/2-0 | 2:1 | 2 球 | 3 | 主 / 主 | 主 / 主 | 3/5 ✅/✅/❌/❌/✅ |
| 008 | 莱加内斯 vs 布尔戈斯 | 客胜 | 主胜 | 让 0→让客胜 | 让 0→主胜 | 0-1/1-2/0-2 | 3:1 | 2 球 | 4 | 客 / 客 | 主 / 主 | 0/5 ❌/❌/❌/❌/❌ |
| 009 | 斯洛伐克 vs 法罗群岛 | 主胜 | 平局 | 主 -1→让客胜 | 主 -1→客胜 | 1-0/1-1/0-0 | 2:2 | 2 球 | 4 | 主 / 主 | 平 / 平 | 1/5 ❌/✅/❌/❌/❌ |
| 010 | 卢森堡 vs 爱沙尼亚 | 主胜 | 客胜 | 让 0→让客胜 | 让 0→客胜 | 0-0/0-1/1-0 | 0:1 | 2 球 | 1 | 主 / 主 | 客 / 客 | 2/5 ❌/✅/✅/❌/❌ |
| 012 | 安道尔 vs 直布罗陀 | 主胜 | 主胜 | 让 0→让主胜 | 让 0→主胜 | 0-0/1-0/0-1 | 2:0 | 2 球 | 2 | 主 / 主 | 主 / 主 | 4/5 ✅/✅/❌/✅/✅ |
| 014 | 荷兰 vs 希腊 | 主胜 | 主胜 | 主 -1→让客胜 | 主 -1→主胜 | 1-0/1-1/2-0 | 3 球 | 7+ | 主 / 主 | 主 / 主 | 2/5 ✅/❌/➖/❌/✅ | |
| 015 | 塞尔维亚 vs 德国 | 客胜 | 客胜 | 主 +2→让主胜 | 主 +2→平局 | 0-1/1-1/0-0 | 1:3 | 2 球 | 4 | 主 / 主 | 客 / 客 | 1/5 ✅/❌/❌/❌/❌ |
| 016 | 苏格兰 vs 北马其顿 | 主胜 | 主胜 | 主 -2→让客胜 | 主 -2→客胜 | 1-1/1-0/0-1 | 2:1 | 2 球 | 3 | 主 / 主 | 平 / 主 | 2/5 ✅/✅/❌/❌/❌ |
汇总 (10 场)
- 胜平负: 6/10 (60%)
- 让球胜平负: 6/10 (60%)
- 比分 (前三): 3/10 (30%)
- 总进球: 1/10 (10%)
- 半全场: 4/10 (40%)
- 五维全中: 0/10
正文完