竞彩验证报告 2026-11-03
赛果源: 500 彩票网完场数据 | 让球标注:
主±N为主队视角(主 -1= 主队让 1 球,主 +1= 主队受让 1 球)
| 编号 | 对阵 | 预测胜平负 | 实际 | 让球预测(盘面→结果) | 实际让球(盘面→结果) | 比分预测 (前三) | 实际比分 | 总进球预测 | 实际 | 半全场预测 | 实际 | 命中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 004 | 加拉塔萨雷 vs 斯图加特 | 主胜 | 主胜 | 主 -1→让主胜 | 主 -1→让主胜 | 2-1/3-1/3-2 | 2-0 | 4 球以上 | 2 球 | 主 / 主 | 主 / 主 | 3/5 ✅/✅/❌/❌/✅ |
| 二 005 | 马德里竞技 vs 拜仁慕尼黑 | 客胜 | 客胜 | 主 +1→让主胜 | 主 +1→让客胜 | 1-2/2-3/1-3 | 0-2 | 4 球以上 | 2 球 | 客 / 客 | 平 / 客 | 1/5 ✅/❌/❌/❌/❌ |
| 二 006 | LASK 林茨 vs 布拉迪斯拉发 | 主胜 | 主胜 | 主 -1→让主胜 | 主 -1→让主胜 | 2-1/3-1/2-0 | 4-0 | 4 球以上 | 4 球 | 主 / 主 | 主 / 主 | 4/5 ✅/✅/❌/✅/✅ |
| 二 007 | 费耶诺德 vs 国际米兰 | 主胜 | 客胜 | 主 +1→让主胜 | 主 +1→让客胜 | 2-1/3-1/3-2 | 0-3 | 4 球以上 | 3 球 | 主 / 主 | 客 / 客 | 0/5 ❌/❌/❌/❌/❌ |
| 二 008 | 曼联 vs 罗马 | 客胜 | 主胜 | 主 -1→让客胜 | 主 -1→让平 | 1-2/0-1/0-2 | 3-2 | 3- 4 球 | 5 球 | 客 / 客 | 客 / 主 | 0/5 ❌/❌/❌/❌/❌ |
| 二 009 | 巴塞罗那 vs 阿斯顿维拉 | 主胜 | 主胜 | 主 -2→让主胜 | 主 -2→让主胜 | 3-1/2-1/4-1 | 3-0 | 4 球以上 | 3 球 | 主 / 主 | 主 / 主 | 3/5 ✅/✅/❌/❌/✅ |
| 二 010 | 比利亚雷亚尔 vs 巴黎圣日耳曼 | 客胜 | 客胜 | 主 +1→让主胜 | 主 +1→让客胜 | 1-2/1-3/2-3 | 0-6 | 4 球以上 | 6 球 | 客 / 客 | 客 / 客 | 3/5 ✅/❌/❌/✅/✅ |
| 二 011 | 博德闪耀 vs 里尔 | 主胜 | 平局 | 主 -1→让主胜 | 主 -1→让客胜 | 2-1/3-1/2-0 | 0-0 | 4 球以上 | 0 球 | 主 / 主 | 平 / 平 | 0/5 ❌/❌/❌/❌/❌ |
汇总 (8 场)
- 胜平负: 5/8 (62%)
- 让球胜平负: 3/8 (38%)
- 比分 (前三): 0/8 (0%)
- 总进球: 2/8 (25%)
- 半全场: 4/8 (50%)
- 五维全中: 0/8
正文完